Inhoud
Geschiedenis Olympische Spelen
De eerste edities van de Olympische Spelen werden gehouden tijdens de oudheid. De eerste Olympische Spelen werden gehouden in 776 voor Christus. Het ging hier alleen om een hardloopwedstrijd van 190 meter. De Spelen werden gehouden ter ere van de god Zeus.
De Olympische Spelen dankt haar naam aan het feit dat het in de stad Olympia werd gehouden. Vrouwen mochten het evenement niet bezoeken en ook niet meedoen. Vanaf de zesde eeuw voor Christus organiseerden de vrouwen een eigen variant ter ere van de vrouw van Zeus, Hera.
Nieuwe sporten
Vanaf de 5de eeuw voor Christus ging de ontwikkeling van de Olympische Spelen hard. Er kwamen veel sporten bij zoals boksen, vijfkamp en paardenrennen. Ook kwamen er uit andere Griekse steden massaal sporters om een lauwerkrans te verdienen.
In de tweede eeuw voor Christus werd Griekenland veroverd door de Romeinen. De eerste tijd gingen de spelen nog gewoon door, maar in 393 na Christus werd er toch door keizer Theodosius I een einde aan gemaakt. Hij zag het als Christen namelijk als een heidense traditie. Pas in 1896 werden er weer Olympische Spelen gehouden.
Zomer- en Winterspelen
Vanaf 1896 worden de spelen iedere 4 jaar in een ander land gehouden. Vanaf 1924 is hier ook de Olympische Winterspelen bij gekomen. Er is nu iedere 4 jaar een Olympische Winterspelen en een Olympische Zomerspelen. Er is zijn dus om de twee jaar Olympische Spelen. Er zijn geen sporten die zowel op de Zomer als de Winterspelen voorkomen.
Komende edities van de Olympische Spelen
Het is ook al bekend waar de komende edities van de OS zullen zijn:
- De eerstvolgende editie zijn de Olympische Spelen in 2021 in Tokio. Het is afwachten of deze Spelen wel doorgaan en in welke vorm dat zal zijn.
- De Olympische Spelen in 2024 zijn in Parijs
- De Olympische Spelen in 2028 worden in Los Angeles gehouden.
Alle edities van de Olympische Zomerspelen
Spelen | Jaar | Landen | Stad | Aantal landen | Aantal Sporters | Man | Vrouw | Aantal sporten | Onderdelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1896 | Griekenland | Athene | 14 | 241 | 241 | 0 | 9 | 43 |
II | 1900 | Frankrijk | Parijs | 24 | 997 | 975 | 22 | 18 | 95 |
III | 1904 | Verenigde Staten | Saint Louis | 12 | 651 | 645 | 6 | 17 | 91 |
IV | 1908 | Verenigd Koninkrijk | Londen | 22 | 2008 | 1971 | 37 | 22 | 110 |
V | 1912 | Zweden | Stockholm | 28 | 2407 | 2359 | 48 | 14 | 102 |
VI | 1916 | Berlijn | AFGELAST | ||||||
VII | 1920 | België | Antwerpen | 29 | 2626 | 2561 | 65 | 22 | 154 |
VIII | 1924 | Frankrijk | Parijs | 44 | 3089 | 2954 | 135 | 17 | 126 |
IX | 1928 | Nederland | Amsterdam | 46 | 2883 | 2606 | 277 | 14 | 109 |
X | 1932 | Verenigde Staten | Los Angeles | 37 | 1332 | 1206 | 126 | 14 | 117 |
XI | 1936 | nazi-Duitsland | Berlijn | 49 | 3963 | 3632 | 331 | 19 | 129 |
XII | 1940 | Toegekend aan Tokio, later aan Helsinki, uiteindelijk afgelast wegens WOII | |||||||
XIII | 1944 | Toegekend aan Londen, afgelast wegens WOII | |||||||
XIV | 1948 | Verenigd Koninkrijk | Londen | 59 | 4104 | 3714 | 390 | 17 | 136 |
XV | 1952 | Finland | Helsinki | 69 | 4955 | 4436 | 519 | 17 | 149 |
XVI | 1956 | Australië | Melbourne | 72 | 3314 | 2938 | 376 | 17 | 145 |
XVII | 1960 | Italië | Rome | 83 | 5338 | 4727 | 611 | 17 | 150 |
XVIII | 1964 | Japan | Tokio | 93 | 5151 | 4473 | 678 | 19 | 163 |
XIX | 1968 | Mexico | Mexico-Stad | 112 | 5516 | 4735 | 781 | 18 | 172 |
XX | 1972 | Bondsrepubliek Duitsland | München | 121 | 7134 | 6075 | 1059 | 21 | 195 |
XXI | 1976 | Canada | Montreal | 92 | 6084 | 4824 | 1260 | 21 | 198 |
XXII | 1980 | Sovjet-Unie | Moskou | 80 | 5179 | 4064 | 1115 | 21 | 203 |
XXIII | 1984 | Verenigde Staten | Los Angeles | 140 | 6829 | 5263 | 1566 | 21 | 221 |
XXIV | 1988 | Zuid-Korea | Seoel | 160 | 8391 | 6197 | 2194 | 23 | 237 |
XXV | 1992 | Spanje | Barcelona | 169 | 9356 | 6652 | 2704 | 25 | 257 |
XXVI | 1996 | Verenigde Staten | Atlanta | 197 | 10318 | 6806 | 3512 | 26 | 271 |
XXVII | 2000 | Australië | Sydney | 199 | 10651 | 6582 | 4069 | 28 | 300 |
XXVIII | 2004 | Griekenland | Athene | 201 | 10625 | 6269 | 4329 | 28 | 301 |
XXIX | 2008 | China | Peking | 204 | 10942 | 6305 | 4637 | 28 | 302 |
XXX | 2012 | Verenigd Koninkrijk | Londen | 204 | 10820 | 5992 | 4776 | 26 | 302 |
XXXI | 2016 | Brazilië | Rio | 207 | 11551 | 6179 | 5059 | 28 | 306 |
XXXII | 2021 | Japan | Tokio | 206 | 11656 | nnb | nnb | 33 | 339 |
XXXIII | 2024 | Frankrijk | Parijs | nnb | nnb | nnb | nnb | 32 | 329 |
XXXIV | 2028 | Verenigde Staten | Los Angeles | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb |
XXXV | 2032 | Australië | Brisbane | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb |
Op de hoogte blijven van de OS 2024?
Blijf up to date en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief over Olympische Spelen 2024 in Parijs